Historique des cours de l’euro
1er janvier 2010 (mis à jour le 2 mai 2013)
- Énergie, Air et Climat
Évolution mensuelle du cours de l’euro. Il s’agit des moyennes des cotations quotidiennes des devises en clôture.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Janvier | 1,47179 | 1,32387 | 1,42785 | 1,33597 | 1,29049 | 1.32880 |
| Février | 1,47484 | 1,27847 | 1,36857 | 1,36490 | 1,32241 | 1,33591 |
| Mars | 1,55265 | 1,30498 | 1,35685 | 1,39992 | 1,32010 | 1,29636 |
| Avril | 1,57505 | 1,31903 | 1,34085 | 1,44418 | 1,31617 | 1,30260 |
| Mai | 1,55570 | 1,36504 | 1,25783 | 1,43486 | 1,28074 | |
| Juin | 1,55528 | 1,40164 | 1,22085 | 1.43884 | 1,25263 | |
| Juillet | 1,57697 | 1,40877 | 1,27700 | 1.42643 | 1,22885 | |
| Août | 1,49754 | 1,42680 | 1,28942 | 1,43432 | 1,24000 | |
| Septembre | 1,43695 | 1,45616 | 1,30670 | 1,37700 | 1,28557 | |
| Octobre | 1,33221 | 1,48125 | 1,38978 | 1,37064 | 1,29742 | |
| Novembre | 1,27322 | 1,49145 | 1.36610 | 1,35557 | 1,28277 | |
| Décembre | 1,34494 | 1,46150 | 1.32201 | 1,31790 | 1,31194 | |
| Annuel | 1,47059 | 1,39325 | 1,32698 | 1,39171 | 1,28576 | 1,31592 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Janvier | 0,88329 | 1,06219 | 1,26132 | 1,31193 | 1,21031 | 1,29986 |
| Février | 0,87004 | 1,07730 | 1,26465 | 1,30143 | 1,19384 | 1,30742 |
| Mars | 0,87580 | 1,08065 | 1,22617 | 1.32007 | 1,20200 | 1,32419 |
| Avril | 0,88584 | 1,08476 | 1,19860 | 1,29379 | 1,22712 | 1,35162 |
| Mai | 0,91700 | 1,15818 | 1,20072 | 1,26940 | 1,27696 | 1,35113 |
| Juin | 0,95544 | 1,16628 | 1,21383 | 1,21649 | 1,26500 | 1,34186 |
| Juillet | 0,99218 | 1,13718 | 1,22659 | 1,20372 | 1,26837 | 1,37156 |
| Août | 0,97776 | 1,11387 | 1,21747 | 1,22924 | 1,28113 | 1,36225 |
| Septembre | 0,98078 | 1,12217 | 1,22178 | 1,22564 | 1,27274 | 1,38965 |
| Octobre | 0,98111 | 1,16919 | 1,24897 | 1,20145 | 1,26110 | 1,42275 |
| Novembre | 1,00136 | 1,17020 | 1,29914 | 1,17857 | 1,28814 | 1,46836 |
| Décembre | 1,01826 | 1,22856 | 1,34068 | 1,18561 | 1,32128 | 1,45704 |
| Annuel | 0,94490 | 1,13088 | 1,24333 | 1,24478 | 1,25567 | 1,37064 |
Historique du cours du dollar en francs depuis 1970 (PDF - 59 Ko)
Source : Banque de France / Banque centrale européenne


