puce Historique des cours du dollar   en FF de 1970 à 2001, en € depuis 2002. Source DGEMP-DIREM.

image séparateur

Les tableaux présentés ci-dessous sont exprimés de la façon suivante :
- de 1970 jusqu' en 2001 : le cours du dollar est exprimé en franc(s) français.
- à partir de 2002 : le cours de l'euro est exprimé en dollar(s).

Cours de 2007 à 2009
Cours de 2002 à 2006
Cours de 2000 à 2001
Cours de 1995 à 1999
Cours de 1990 à 1994
Cours de 1985 à 1989
Cours de 1980 à 1984
Cours de 1975 à 1979
Cours de 1970 à 1974


  2007 2008 2009
janvier 1,29986 1,47179 1,32387
février 1,30742 1,47484 1,27847
mars 1,32419 1,55265 1,30498
avril 1,35162 1,57505 1,31903
mai 1,35113 1,55570 1,36504
juin 1,34186 1,55528 1,40164
juillet 1,37156 1,57697 1,40877
août 1,36225 1,49754 1,42680
septembre 1,38965 1,43695 1,45616
octobre 1,42275 1,33221 1,48125
novembre 1,46836 1,27322  
décembre 1,45704 1,34494  
annuel 1,37064 1,47059 1,37660

  2002 * 2003 2004 2005 2006
janvier 0,88329 1,06219 1,26132 1,31193 1,21031
février 0,87004 1,07730 1,26465 1,30143 1,19384
mars 0,87580 1,08065 1,22617 1.32007 1,20200
avril 0,88584 1,08476 1,19860 1,29379 1,22712
mai 0,91700 1,15818 1,20072 1,26940 1,27696
juin 0,95544 1,16628 1,21383 1,21649 1,26500
juillet 0,99218 1,13718 1,22659 1,20372 1,26837
août 0,97776 1,11387 1,21747 1,22924 1,28113
septembre 0,98078 1,12217 1,22178 1,22564 1,27274
octobre 0,98111 1,16919  1,24897 1,20145 1,26110
novembre 1,00136 1,17020 1,29914 1,17857 1,28814
décembre 1,01826 1,22856 1,34068 1,18561 1,32128
annuel 0,94490 1,13088 1,24333 1,24478 1,25567

MOIS 2000 2001
janvier 6,47254 6,99212
février 6,67085 7,11789
mars 6,80233 7,21506
avril 6,92926 7,35453
mai 7,24179 7,49918
juin 6,90827 7,68883
juillet 6,98166 7,62327
août 7,25634 7,28652
septembre 7,52346 7,20109
octobre 7,67358 7,24209
novembre 7,66044 7,38511
décembre 7,31344 7,35440
annuel 7,11950 7,33001

MOIS 1995 1996 1997 1998 1999
janvier 5,29430 5,00561 5,41226 6,08360 5,65146
février 5,22410 5,04038 5,65478 6,08288 5,85350
mars 4,98330 5,05914 5,71965 6,12215 6,02770
avril 4,84810 5,10932 5,76250 6,08337 6,12832
mai 4,98810 5,19159 5,74305 5,95163 6,17239
juin 4,91410 5,17678 5,82970 6,00704 6,32111
juillet 4,83288 5,09343 6,04362 6,02530 6,33840
août 4,97205 5,06255 6,20498 5,99751 6,18685
septembre 5,04314 5,12857 6,01486 5,70677 6,24742
octobre 4,94300 5,16720 5,89361 5,49794 6,12484
novembre 4,88711 5,11621 5,80818 5,63870 6,34603
décembre 4,96365 5,24255 5,94970 5,59828 6,48834
annuel 4,99115 5,11611 5,83641 5,89960 6,16301

MOIS 1990 1991 1992 1993 1994
janvier 5,75979 5,13070 5,38015 5,47321 5,92125
février 5,69280 5,03740 5,51259 5,56389 5,90100
mars 5,75489 5,45980 5,63972 5,59493 5,76459
avril 5,67074 5,75940 5,57400 5,39719 5,81355
mai 5,60045 5,81520 5,44670 5,41555 5,67801
juin 5,66478 6,05810 5,29840 5,56980 5,56757
juillet 5,50054 6,07190 5,03117 5,83405 5,38705
août 5,27309 5,93040 4,92481 5,93286 5,36280
septembre 5,25745 5,77996 4,92393 5,67477 5,30634
octobre 5,10504 5,76300 5,03066 5,74937 5,20590
novembre 5,00045 5,53690 5,36798 5,90914 5,29490
décembre 5,06638 5,35610 5,39307 5,84863 5,41630
annuel 5,44553 5,64157 5,29360 5,66362 5,55161

MOIS 1985 1986 1987 1988 1989
janvier 9,69820 7,49800 6,19430 5,57530 6,25030
février 10,07100 7,16210 6,08440 5,73690 6,30720
mars 10,11200 6,96290 6,10460 5,69420 6,32480
avril 9,41120 7,19640 6,03150 5,68020 6,32480
mai 9,47070 7,11410 5,96960 5,73390 6,61650
juin 9,33940 7,12920 6,07500 5,91620 6,72090
juillet 8,87770 6,92690 6,15140 6,21520 6,42360
août 8,52410 6,72620 6,20200 6,39120 6,50180
septembre 8,65870 6,68000 6,05230 6,35030 6,59290
octobre 8,06750 6,54910 6,01870 6,21750 6,33290
novembre 7,89500 6,62480 5,70660 5,97020 6,22000
décembre 7,69840 6,54270 5,53650 5,99650 5,94550
annuel 8,98533 6,92603 6,01058 5,95647 6,38010

1980
1981
1982
1983
1984
janvier 4,03820 4,64120 5,82510 6,76940 8,59210
février 4,09560 4,96810 6,01740 6,88180 8,32310
mars 4,31360 4,97000 6,14210 7,01090 8,00180
avril 4,34240 5,10560 6,24340 7,31650 8,11360
mai 4,18110 5,48900 6,01360 7,43000 8,44990
juin 4,11280 5,66120 6,57910 7,66330 8,41980
juillet 4,05520 5,59940 6,84520 7,77960 8,73960
août 4,15020 5,98150 6,91590 8,04040 8,86200
septembre 4,15880 5,64430 7,06420 8,06040 9,27910
octobre 4,24270 5,52480 7,14730 7,94900 9,41730
novembre 4,44900 5,61470 7,21470 8,17240 9,17410
décembre 4,56740 5,71560 6,85730 8,38180 9,49680
annuel 4,22558 5,40962 6,57211 7,62129 8,73910

MOIS 1975 1976 1977 1978 1979
janvier 4,36520 4,47530 4,96940 4,71690 4,24120
février 4,28100 4,46960 4,97880 4,83890 4,27620
mars 4,19970 4,62360 4,98140 4,71350 4,28750
avril 4,19730 4,67010 4,96450 4,58470 4,35060
mai 4,04210 4,70030 4,95290 4,65120 4,40730
juin 4,00430 4,73740 4,93980 4,58000 4,36490
juillet 4,22490 4,84480 4,85070 4,43940 4,24460
août 4,37580 4,96210 4,89440 4,36040 4,25730
septembre 4,47100 4,91550 4,92200 4,36190 4,20020
octobre 4,40940 4,98030 4,85920 4,22380 4,19660
novembre 4,40520 4,98960 4,85380 4,36210 4,16070
décembre 4,45840 4,98750 4,79350 4,32020 4,06600
annuel 4,28619 4,77968 4,91337 4,51275 4,25443

MOIS 1970 1971 1972 1973 1974
janvier 5,55310 5,51860 5,17380 5,08320 5,02790
février 5,54440 5,51780 5,08830 4,76920 4,95540
mars 5,54310 5,51530 5,04040 4,52740 4,82340
avril 5,53160 5,51560 5,03680 4,55270 4,77250
mai 5,52130 5,52600 5,01360 4,48280 4,85030
juin 5,52050 5,52710 5,01350 4,25090 4,90260
juillet 5,51770 5,51330 5,00220 4,05460 4,76890
août 5,52100 5,51460 5,00350 4,24490 4,77640
septembre 5,52020 5,52040 5,00490 4,26030 4,80170
octobre 5,52300 5,53310 5,02270 4,21410 4,73490
novembre 5,51850 5,52440 5,04180 4,41740 4,67370
décembre 5,52250 5,41550 5,08460 4,58950 4,53730
annuel 5,52808 5,51181 5,04384 4,45392 4,80208

* €/dollar

top.gif (361 octets)

© Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire,
© Ministère de l’Économie, de l'industrie et de l'emploi, DGEMP, modifié le 03/06/2009